کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ | |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | |
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | |
| صفحه نمایش | ||
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | |
| حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ | |
| دوربین سلفی | ||
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | A۲DP / LE | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | |
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|
| اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



