کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد | ۲۱۰x۳۲۲x۱۹ میلیمتر | |
| پردازنده | ||
| سری پردازنده | Core i5 | |
| سازنده | Intel | |
| مدل | ۱۲۰U | |
| فرکانس | ۱.۴ تا ۵ گیگاهرتز | |
| توضیحات | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | |
| حافظه کش | ۱۲ مگابایت | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| نوع حافظه RAM | DDR4 | |
| توضیحات | آنبرد و غیر قابل ارتقا | |
| حافظه داخلی | ||
| تکنولوژی ساخت | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ | |
| کارت گرافیک | ||
| مدل | سایر | |
| مدل | Iris Xe (integrated) | |
| توضیحات | پردازنده ی گرافیکی به صورت مشترک با رم | |
| صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش | سایر | |
| رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر میزان روشنایی ۳۰۰ نیت/ استاندارد های edge-to-edge glass و micro-edge/ نسبت بدنه به صفحه نمایش ۸۷.۳۶%/ پوشش ۶۲.۵٪ sRGB | |
| سایر امکانات | ||
| شبکه بی سیم (Wireless) | ||
| بلوتوث | ||
| وب کم | ||
| توضیحات وب کم | وب کم HP True Vision با وضوح ۵ مگاپیکسلی به همراه کاهش نویز و میکروفن استریو محیطی و درپوش سخت افزاری باز و بسته شدن درپوش دوربین | |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 | |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 | |
| پورت USB Type-C | 1 | |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو ساخت کمپانی Poly Studio با تکنولوژی HP Audio Boost برای تولید صدای فراگیرتر | |
| پورت خروجی VGA | ||
| پورت HDMI | ||
| حسگر اثر انگشت | ||
| کیبورد با نور پس زمینه | ||
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | |
| سایر مشخصات | ||
| توضیحات | دارای دکمه CoPilot key برای دسترسی به هوش مصنوعی ویندوز / جنس بدنه آلمینیومی برای هرچه بهتر خارج شدن حرارت دستگاه | |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .




