کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 210 × 124.4 × 8 میلیمتر | |
| وزن | 347 گرم | |
| جنس بدنه | فلزی | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Qualcomm | |
| مدل | Snapdragon 429 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm SDM۴۲۹ | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 2 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 32 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | microSDXC | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ | |
| رزولوشن | 800 × 1280 | |
| نوع صفحه نمایش | TFT | |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| توضیحات دوربین اول |
قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین دوم | دوربین جلویی (وبکم) | |
| امکانات ارتباطی | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| GPRS | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4.2 | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | |
| امکانات پخش | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 10 | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









