کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 8.5 × 201 × 292 میلی متر | |
| وزن | 775 گرم | |
| جنس بدنه | الیاژ منیزیم | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Intel | |
| مدل | i7-8650U | |
| نوع | Core i7 | |
| پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 GPU | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 16 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 1 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه |
microSD 256 گیگابایت |
|
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | |
| رزولوشن | 1824 × 2736 پیکسل | |
| قابلیت صفحه نمایش |
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان نسبت تصویر 3 به 2 |
|
| توضیحات |
مجهز به سنسور تشخیص چهره Windows Hello face authentication camera (front-facing) دارای نسبت تصویر 3:2 دارای 5 میلیون پیکسل مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) |
|
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| توضیحات دوربین اول | 8.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p full HD video | |
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین دوم | 5.0MP front-facing camera with 1080p Skype HD video | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| بلوتوث | ||
| NFC | ||
| DLNA | ||
| درگاه USB | ||
| نوع درگاه USB | USB استاندارد | |
| درگاه HDMI | ||
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | Mini DisplayPort , USB 3.0 | |
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |
| اسپیکر | ||
| مشخصات اسپیکر | استریو | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| کارکرد باتری | 45.0 | |
| سایر ویژگی ها | ||
| امکانات دیگر |
مجهز به بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio 1.6W) مجهز به میکروفونهای استریو (Stereo microphones) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .




