مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| مناسب برای کاربری | خودرویی | |
| ابعاد دستگاه | 17 در 9.4در 2.1سانتیمتر | |
| وزن دستگاه | 241 گرم | |
| مشخصات فنی و عملکرد | ||
| نوع صفحه نمایشگر | TFT | |
| ابعاد صفحه نمایشگر | 5.36 در 2.83 اینچ | |
| رزولوشن نمایشگر | 480 در 800 پیکسل | |
| باتری |
قابل شارژ لیتیوم آیون |
|
| مدت زمان کارکرد باتری | 1 ساعت | |
| رابط کاربری | USB | |
| ارتفاع سنج | ||
| قطب نمای الکترونیکی | ||
| گیرنده با حساسیت بالا | ||
| مشخصات حافظه و نقشه ها | ||
| کارت حافظه داخلی |
internal solid state |
|
| امکان اضافه کردن کارت حافظه | ||
| Basemap (نقشه پایه جهان) | ||
| امکان اضافه کردن نقشه | ||
| ثبت مسیرهای وارد شده | 1000 نقطه | |
| ویژگی ها و مزایا | ||
| مسیریابی خودکار | ||
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ||
| جداول جزر و مد | ||
| آب و هوا | ||
| محاسبه مساحت | ||
| نمایشگر عکس | ||
| چراغ قوه | ||
| سایر ویژگی ها |
اعلام نام خیابان ناوبری صوتی نمایش ترافیک دستیار در ارائه مسیر اجتناب از راه موردنظر نمایش حدوده کاهش سرعت Trip planner: yes Trip log: yes Powered magnetic mount: no Garmin Real Directions™ landmark guidance: yes Foursquare POIs: yes |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



