کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد |
7 × 70 × 100.5 میلیمتر |
|
| مشخصات فنی | ||
| ظرفیت | 240 گیگابایت | |
| ساختار (form factor ) | 2.5 اینچی | |
| رابط |
SATA 3.0 |
|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 91000 IOPS | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 83000 IOPS | |
| نوع فلش |
MLC |
|
| مقاوم در برابر ضربه | ||
| ضد خش | ||
| مقاوم در برابر لرزش | ||
| مقاوم در برابر شوک | ||
| حداکثر مقاومت در برابر شوک | 1500G | |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ||
| قابلیت پشتیبانی از دستور TRIM | ||
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ||
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .








