کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد |
7 × 69 × 100 میلیمتر |
|
| مشخصات فنی | ||
| ظرفیت | 120 گیگابایت | |
| ساختار (form factor ) | 2.5 اینچی | |
| رابط | SATA 3.0 | |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530 مگابیت بر ثانیه | |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 400 مگابیت بر ثانیه | |
| نوع فلش |
MLC |
|
| میانگین عمر | 1750000 ساعت | |
| مقاوم در برابر ضربه | ||
| ضد خش | ||
| مقاوم در برابر لرزش | ||
| مقاوم در برابر شوک | ||
| حداکثر مقاومت در برابر شوک |
1500G |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









