کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 23 × 232 × 312 میلیمتر | |
| وزن | 700 گرم | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Intel | |
| مدل | 6600U | |
| نوع | Core i7 | |
| توضیحات سرعت | 2.6GHz up to 3.4 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | 1GB NVIDIA GeForce 940M GDDR5 | |
| توضیحات پردازنده | 4 مگابایت کش | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR3 | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| رزولوشن | 3000x2000 | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |
| توضیحات | صفحهی نمایش 13.5 اینچی لمس خازنی با قابلیت شناسایی 5 لمس همزمان با نسبت تصویر 3:2 | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین اول | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p | |
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (a/b/g/n/ac) | |
| بلوتوث | ||
| امکانات پخش | ||
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | |
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم-پلیمر | |
| ظرفیت باتری | یک باتری 18 واتساعت برای تبلت و یک باتری 51 واتساعت برای داک در مجموع باتری 69 واتساعت | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | ویندوز | |
| امکانات دیگر |
ویندوز 10 2 پورت USB 3.0 دارای کارت خوان |
|
| متعلقات |
قلم نوری Surface Pen یک عدد پورت mini DisplayPort |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .





