کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 7 × 70.1 × 142.1 میلیمتر | |
| وزن | 132 گرم | |
| ساختار بدنه |
فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 4 روی قاب پشتی) مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Exynos 7420 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A57 CPU | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| توضیحات فرکانس پردازنده | 2.1 و 1.5 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T760 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.1 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| فن آوری | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1440 × 2560 | QuadHD | |
| تراکم پیکسلی | 577 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| سایر قابلیت ها |
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان دارای دولبه ی خمیده (Dual Edge Curved Display) |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی |
فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
|
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850 | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.1 A2DP , LE, apt-X |
|
| درگاه مادون قرمز | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) , روشنایی (Light) , فشارسنج ( Barometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | لیتیوم-یون | |
| ظرفیت باتری | 2550 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت | |
| سایر مشخصات |
قابلیت شارژ باتری بهصورت بیسیم (Wireless Charging) مجهز به سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) قابلیت تشخیص هوشمند نگاه کاربر به نمایشگر (Smart Stay) 115 گیگابایت فضای ابری رایگان (OneDrive Cloud Storage) پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









