کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
| ابعاد | 9.5 × 68 × 133 میلیمتر | |
| وزن | 153 گرم | |
| ساختار بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 64-bit CPU | |
| فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 854 × FWVGA 480 | |
| تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | |
| توضیحات کارت حافظه | به علت نرم افزارهای از پیش نصب شده، حافظهی در دسترس کمتر از حافظهی واقعی است | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل | |
| اندازه تصاویر | 1944 × 2592 | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری |
فیلمبرداری با ابعاد 720p 30 فریم بر ثانیه |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
| صدا | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Y550-L01 | |
| توضیحات 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 به همراه A2DP ، LE | |
| NFC | ||
| USB | ||
| نسخه USB | Micro USB نسخهی 2.0 | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A-GPS به همراه GLONASS | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| Push Email | ||
| Instant Messaging | ||
| مرورگر وب | HTML | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 /WAV/eAAC | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 | |
| بازی | MP4/H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن | |
| اطلاعات تماس | ||
| مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
حسگر مجاورت برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه ( Proximity ) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر ( Accelerometer ) حسگر نور محیط (Ambient light sensor) |
|
| جک هندزفری | ||
| قطب نما | ||
| فرمان صوتی | ||
| نوع باتری | لیتیوم یون | |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | |
| سایر مشخصات |
مجهز به رابط کاربری Emotion UI 2.3 قابلیت از بین بردن نویز و سروصداهای اضافی با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمهای بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای برنامه ویرایش عکس (Photo Editor) قابلیت نمایش و ویرایش مستندات (Document Editor) دارای سازمان دهنده (Organizer) مجهز به سرویسهای گوگل (Google Search, Maps, Gmail) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









