کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 8.2 × 79.6 × 164.2 میلیمتر | |
| وزن | 187 گرم | |
| ساختار بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek MT6752 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP2 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD | |
| تراکم پیکسلی | 367 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Scratch-Resistant Glass | |
| سایر قابلیت ها |
مجهز به موتور موبایل سونی (BRAVIA Engine 2) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی |
دارای فلش از نوع LED فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) مجهز به فوکوس اتوماتیک |
|
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 40|2300 | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.1 A2DP , apt-X |
|
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , H.265 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | لیتیوم-یون | |
| ظرفیت باتری | 2930 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 714 ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 12 ساعت | |
| سایر مشخصات | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









