کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 8.9 × 65 × 127 میلیمتر | |
| وزن | 138 گرم | |
| ساختار بدنه |
پلاستیک مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 810 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A57 | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| توضیحات فرکانس پردازنده | 1.5 و 2.0 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4.6 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD | |
| تراکم پیکسلی | 323 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Scratch-Resistant Glass | |
| سایر قابلیت ها |
مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 23 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 5.1 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی |
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
|
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.1 A2DP , apt-X |
|
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , XviD , H.265 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری |
لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) |
|
| ظرفیت باتری | 2700 میلی آمپر ساعت | |
| سایر مشخصات |
دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









