کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر | |
| وزن | 152 گرم | |
| ساختار بدنه |
فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Krait 400 | |
| نوع پردازنده | 32 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD | |
| تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Scratch-Resistant Glass | |
| سایر قابلیت ها |
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 20.7 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3 ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 2.2 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 13|700, 17|700, 20|800 | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP , apt-X |
|
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , XviD , H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری |
لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) |
|
| ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 890 ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت | |
| سایر مشخصات |
دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ ( Android Lollipop v5.0) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









