کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد | 203 × 650 × 516 میلیمتر | |
| وزن | 9.54 کیلوگرم | |
| پردازنده | ||
| سازنده | Intel | |
| نوع پردازتده | Core i5 | |
| مدل پردازنده | 4th Generation Haswell | |
| فرکانس پردازنده | 3.3GHz Up to 3.7GHz | |
| حافظه رم | ||
| مقدار حافظه رم | 8 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR3 | |
| هارد دیسک | ||
| هارد دیسک | ||
| نوع هارد دیسک | HDD | |
| ظرفیت هارد دیسک | 1 ترابایت | |
| گرافیک | ||
| سازنده | AMD | |
| مدل | Radeon R9 M290 | |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه | 27 اینچ | |
| رزولوشن | 2880 × 5120 پیکسل | |
| نوع | LED-backlit IPS LCD | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| امکان چند لمسی | ||
| صفحه نمایش مات | ||
| توضیحات صفحه نمایش | 14.7 میلیون پیکسل | |
| ورودی-خروچی و پورت ها | ||
| DVD-RW | ||
| شبکه بیسیم Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | 802.11ac | |
| بلوتوث | ||
| توضیحات بلوتوث | دارای بلوتوث داخلی | |
| پورت USB 3.0 | ||
| تعداد پورت USB 3.0 | 4 | |
| پورت شبکه (Ethernet) | ||
| توضیحات پورت شبکه (Ethernet) | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet | |
| پورت HDMI | ||
| پورت VGA | ||
| مشخصات بلندگوها | بلندگوهای استریو | |
| کارت خوان | ||
| حسگر اثر انگشت | ||
| پورت Thunderbolt | ||
| سایر مشخصات | ||
| وبکم | ||
| مشخصات وبکم | دوربین FaceTime HD | |
| سیستم عامل | مکینتاش | |
| نسخه سیستم عامل | X Yosemite | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .








