کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 8.45 × 201.42 × 292.10 میلی متر | |
| وزن | 786 گرم | |
| جنس بدنه | آلیاژ منیزیوم | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Intel | |
| مدل | 6th-gen | |
| نوع | Core i5 | |
| پردازنده گرافیکی | HD graphics 520 GPU | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 8 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 256 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی تا 128 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | |
| رزولوشن | 1824 × 2736 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | |
| توضیحات | نسبت تصویر 3:2دارای 5 میلیون پیکسلمجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4)قابلیت تشخیص 10 لمس همزمان | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| فوکوس اتوماتیک | ||
| توضیحات دوربین اول | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p | |
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11a/b/g/n | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| درگاه USB | ||
| نوع درگاه USB | USB 3.0 | |
| درگاه ارتباطی | mini Dsplay Port , USB 3.0 | |
| OTG | ||
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| اسپیکر | ||
| مشخصات اسپیکر | استریو | |
| مشخصات باتری | ||
| کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت پخش مداوم ویدئو | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | ویندوز | |
| نسخه سیستم عامل | 10 | |
| امکانات دیگر |
ویندوز 10 پرو قلم استایلوس با قابلیت تشخیص 1024 درجه فشار مختلف بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio) میکروفونهای استریو (Stereo microphones SurfaceConnect Cover port |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .








