کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 3.4 کیلوگرم | |
| ابعاد | 35.6 ~ 30.4 × 280 × 415 میلیمتر | |
| پردازنده | ||
| سری پردازنده | Core i7 | |
| سازنده | Intel | |
| مدل | 4720HQ | |
| فرکانس | 2.60GHz up to 3.60 GHz | |
| حافظه کش | 6 مگابایت | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR3 | |
| حافظه داخلی | ||
| ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت | |
| تکنولوژی ساخت | Hard Disk | |
| مشخصات حافظه داخلی | 7200RPM | |
| کارت گرافیک | ||
| مدل | GeForce | |
| دسته بندی | GTX 950M | |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 4 گیگابایت | |
| کل حافظه | 6144 مگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 17 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |
| رزولوشن صفحه نمایش | Full HD 1920x1080 | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| صفحه نمایش مات | ||
| توضیحات صفحه نمایش | Full HD 1920x1080 | |
| سایر امکانات | ||
| شبکه بی سیم (Wireless) | ||
| توضیحات Wireless | 802.11b/g/n | |
| بلوتوث | ||
| توضیح بلوتوث | بلوتوث داخلی | |
| وب کم | ||
| توضیحات وب کم | 720p HD | |
| تعداد پورت USB 3.0 | 4 | |
| مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی استریو داخلی Icepower ساخت Bang & Olufsen با تکنولوژی SonicMaster | |
| پورت خروجی VGA | ||
| پورت HDMI | ||
| پورت SERIAL | ||
| پورت Thunderbolt | ||
| کارت خوان | ||
| پورت شبکه Ethernet | ||
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Base T 10/100/1000 | |
| حسگر اثر انگشت | ||
| DVD-RW | ||
| توضیحات درایو نوری | DVD Multi-Burner | |
| کیبورد با نور پس زمینه | ||
| مودم | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع باتری | 6 سلولی | |
| عمرباتری | 5 ساعت | |
| توضیحات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 56 واتساعت | |
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل | |
| سایر مشخصات | ||
| توضیحات | یک عدد پورت mini DisplayPort | |
| اقلام همراه |
ماوس اورجینال ایسوس کیف اورجینال ایسوس |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









