کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
ابعاد | 10.2 × 72.9 × 144 میلیمتر | |
وزن | 178 گرم | |
ساختار بدنه | پلاستیک | |
پردازنده | ||
پردازنده مرکزی | Quad Core | |
نوع پردازنده | 32 بیت | |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | LCD | |
فن آوری | TFT | |
رزولوشن | 854 × 480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | 196 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
فناوری محافظ | ||
قابلیت چند لمسی | ||
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان | |
حافظه | ||
حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |
حافظه RAM | 1 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
نوع فلش | LED | |
قابلیت فیلمبرداری | ||
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
صدا | ||
بلندگو | ||
جک 3.5 میلی متری صدا | ||
ارتباطات | ||
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
توضیحات 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه | |
4G | ||
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 | |
توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
GPRS | ||
Edge | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , LE | |
GPS | ||
فناوری مکان یابی | نسخه 4.0 A2DP , LE | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
مرورگر وب | مرورگر HTML | |
پخش موسیقی | ||
فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV | |
پخش ویدئو | ||
فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.264 | |
تماس ها | ||
دفترچه تلفن | ||
توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
سایر مشخصات | ||
رادیو | ||
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) | |
باتری قابل تعویض | ||
نوع باتری | لیتیوم-یون | |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | |
میزان شارژ آماده به کار | 300 ساعت | |
میزان شارژ مکالمه | 15 ساعت |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .