کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
| ابعاد | 9.4 × 65.9 × 129.7 میلیمتر | |
| وزن | 129 گرم | |
| ساختار بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Spreadtrum SC6815 | |
| پردازنده مرکزی | Single Core Cortex-A7 | |
| نوع پردازنده | 32 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali 400 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | TFT | |
| رزولوشن | 800 × 480 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 217 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 512 مگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 3.2 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 320 × 480 و سرعت 15 فریم بر ثانیه (320p@30FPS) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP |
|
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | مرورگر HTML | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | ACC , MP3 , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | |
| ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 17 ساعت | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









