کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| ابعاد | 122.1x63.5x11.3 میلیمتر | |
| وزن | 126 گرم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | MTK | |
| پردازنده مرکزی | Dual Core Cortex-A7 | |
| فرکانس پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | TFT | |
| رزولوشن | 854x480 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 245 پیکسل بر اینچ | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 512 مگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | |
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت افزایش حافظه داخلی بوسیله کارت حافظه جانبی microSD تا 32 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 3.2 مگاپیکسل | |
| اندازه تصاویر | 2048x1536 پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری با کیفیت 480p | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) | |
| دوربین سلفی | ||
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4.0 به همراه A2DP | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | همراه با پشتیبانی از A-GPS | |
| درگاه ارتباطی | micro USB نسخه 2 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| جاوا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| Push Email | ||
| Instant Messaging | ||
| مرورگر وب | HTML | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 /WAV/eAAC | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | |
| ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 320 ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 5 ساعت | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









