کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 8.9 × 105 × 191 میلی متر | |
| وزن | 269 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Mediatek | |
| مدل | MT8382 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.3 گیگاهرتز | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 1 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 8 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | |
| رزولوشن | 600 × 1024 پیکسل | |
| نوع صفحه نمایش | LED Backlight | |
| تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ | |
| توضیحات | قابلیت دریافت چند لمس همزمان تا 5 انگشت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 0.3 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| باند شبکه 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz | |
| 3G | ||
| باند شبکه 3G |
WCDMA 850/1900/2100MHz HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) |
|
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) | |
| اسپیکر | ||
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم-یون (Li-Ion) | |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 3450 میلی آمپر ساعت | |
| کارکرد باتری | حداکثر 18 روز در حالت استندبای | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .








