کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 11 × 120 × 194 میلی متر | |
| وزن | 342 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Qualcomm | |
| مدل | Snapdragon MSM8625Q Cortex-A5 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 203 | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 1 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 64 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | |
| رزولوشن | 600 × 1024 پیکسل | |
| قابلیت صفحه نمایش | قابلیت تشخیص چند لمس همزمان | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |
| تراکم پیکسلی | 169 پیکسل بر اینچ | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| فوکوس اتوماتیک | ||
| توضیحات دوربین اول |
با رزولوشن 1936 × 2592 پیکسل قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 0.3 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | microUSB | |
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| اسپیکر | ||
| مشخصات اسپیکر | استریو | |
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
| ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.1 | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .








