کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 7.37 × 166.88 × 242.57 میلی متر | |
| وزن | 450 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Qualcomm | |
| مدل | APQ 8016 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی |
Qualcomm Adreno 306 GPU |
|
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 2 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR3 | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 128 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ | |
| رزولوشن | 1024 × 768 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 132 پیکسل بر اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD | |
| تکنولوژی صفحه نمایش | صفحه نمایش با تکنولوژی PLS TFT | |
| توضیحات | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| فوکوس اتوماتیک | ||
| توضیحات دوربین اول |
قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر (4x Digital) قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کیفیت 720p |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین دوم | قابلیت فیلمبردای با کیفیت 720p | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | +HSPA | |
| 4G | ||
| باند شبکه 4G | LTE | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4.1 | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | GLONASS , Beidou | |
| درگاه ارتباطی | microUSB | |
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم-یون (Li-Ion) | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر-ساعت | |
| کارکرد باتری | حداکثر 14 ساعت پخش ویدیوی مداوم | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 5 | |
| متعلقات | دفترچه راهنما , شارژر , قلم S-Pen | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









