کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 9.4 × 108.2 × 186 میلیمتر | |
| وزن | 281 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Marvell | |
| مدل | PXA1088 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Vivante GC1000 | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 1.5 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR3 | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا 32 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه لمسی | Capacitive | |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل | |
| قابلیت صفحه نمایش | صفحه نمایش با قابلیت تشخیص 5 لمس همزمان | |
| نوع صفحه نمایش | TFT | |
| تراکم پیکسلی | 213 پیکسل بر اینچ | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 3.1 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| باند شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | HSDPA 800/850/900/1900/2100 | |
| 4G | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct,Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| درگاه USB | ||
| نوع درگاه USB | USB2 | |
| درگاه HDMI | ||
| درگاه ارتباطی | Micro USB | |
| امکانات پخش | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | شتاب سنج | |
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم-یون (Li-Ion) | |
| ظرفیت باتری | 2100 میلی آمپر ساعت | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 | |
| امکانات دیگر | پشتیبانی از زبان فارسی به صورت کامل هم در منو هم در کیبورد | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









