کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 9.8 × 108.9 × 194.3 میلی متر | |
| وزن | 299 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Intel | |
| مدل | Quad-core | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.3 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 2 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 32 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از حافظه microSD تا 64 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل | |
| قابلیت صفحه نمایش |
مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating) قابلیت درک 10 لمس همزمان |
|
| تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| توضیحات دوربین اول |
رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین دوم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
| ظرفیت باتری | 15Wh | |
| کارکرد باتری | حداکثر 397 ساعت در حالت استندبای ( شبکه ی 3G) | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 5 | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









