کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
| ابعاد | 8.5 × 78.6 × 153.5 میلیمتر | |
| وزن | 176 گرم | |
| ساختار بدنه |
پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای قلم S Pen |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Exynos 5433 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 & quad-core Cortex-A57 | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی |
Mali-T760 دارای فرکانس پردازنده 1.9 و 1.3 |
|
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LED | |
| فن آوری | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1440 × 2560 | QuadHD | |
| تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکای با هر دو دوربین بهصورت همزمان (Dual Shot) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری با هر دو دوربین بهصورت همزمان (Dual Video Recording) مجهز به لرزشگیر اپتیکال هنگام فیلمبرداری (Optical Stabilization) |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 3.7 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.1 A2DP , EDR, LE |
|
| درگاه مادون قرمز | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , Beidou | |
| درگاه ارتباطی | micro USB v2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , فرمانهای حرکتی (Gesture) , سنجش میزان UV , سنجش اکسیژن خون (SPO2 Sensor) | |
| نوع باتری |
لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) |
|
| ظرفیت باتری | 3220 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 20 ساعت | |
| سایر مشخصات |
مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ ( Android Lollipop v5.0) دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکه ی بیسیم ANT+ مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) امکان انجام فرمانهای حرکتی (Air Gesture) 50 گیگابایت فضای ابری رایگان دارپباکس (Dropbox Cloud Storage) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









