کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 7.1 × 77.8 × 158 میلیمتر | |
| وزن | 172 گرم | |
| ساختار بدنه |
قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Apple A8 Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Dual-Core 64-bit CPU | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 1.4 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | Full HD | |
| تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Ion-Strengthened Glass | |
| سایر قابلیت ها |
مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| نوع فلش | Dual Tone LED | |
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
سایز سنسور 1/3 اینچ ('Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.5 میکرومتر (1.5µm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی |
قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
|
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700 | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP , LE |
|
| درگاه مادون قرمز | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
| درگاه ارتباطی | Lightning | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | آی او اس | |
| نسخه سیستم عامل | iOS 8 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | ACC , MP3 | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.263 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر | |
| ظرفیت باتری | 2915 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 24 ساعت | |
| سایر مشخصات |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









