کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد | 10.4 × 34 × 35.8 سانتیمتر | |
| وزن | 6.38 کیلوگرم | |
| مادربورد | ||
| سازنده | Intel | |
| چیپست | H97 | |
| پردازنده | ||
| سازنده | Intel | |
| نوع پردازتده | Core i7 | |
| مدل پردازنده | 4790 | |
| فرکانس پردازنده | 3.6GHz Up To 4.0GHz | |
| حافظه کش | 8 مگابایت | |
| حافظه رم | ||
| مقدار حافظه رم | 16 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR3 | |
| هارد دیسک | ||
| هارد دیسک | ||
| نوع هارد دیسک | HDD | |
| ظرفیت هارد دیسک | 2 ترابایت | |
| نوع رابط | SATA III | |
| سرعت چرخش | 7200 دور در دقیقه | |
| گرافیک | ||
| سازنده | NVIDIA | |
| مدل | GeForce GTX 980 | |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 | |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4192 مگابایت | |
| کارت صدا | ||
| سازنده | SonicMaster | |
| مدل | High Definition 7.1 Channel | |
| درایو نوری | ||
| سازنده | ASUS | |
| نوع | DVD-R/RW | |
| مدل | Super Multi DVD Burner | |
| ورودی-خروچی و پورت ها | ||
| شبکه بیسیم Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| پورت USB 2.0 | ||
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 | |
| پورت USB 3.0 | ||
| تعداد پورت USB 3.0 | 4 | |
| پورت شبکه (Ethernet) | ||
| تعداد پورت شبکه (Ethernet) | 1 | |
| توضیحات پورت شبکه (Ethernet) | 10/100/1000Mbps | |
| پورت HDMI | ||
| تعداد پورت HDM | 2 | |
| پورت DVI | ||
| تعداد پورت DVI | 1 | |
| پورت VGA | ||
| پورت SATA | ||
| سایر مشخصات | ||
| کیبورد | دارای کیبورد بیسیم | |
| موس | دارای ماوس بیسیم | |
| سیستم عامل | ویندوز | |
| نسخه سیستم عامل | 8.1 | |
نظرات کاربران
میخوام بخرمش، ولی نمیدونم میشه در آینده کارت گرافیک یا پردازندش رو ارتقا بدم یا نه؟
آخه وقتی بهترین کارت گرافیک رو داره چه لزومی به ارتقا داره ؟




