کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
ابعاد | 10.7 × 110 × 192 میلی متر | |
وزن | 290 گرم | |
پردازنده | ||
شرکت سازنده | Intel | |
مدل | Z2520 | |
نوع | Dual-Core | |
سرعت | 1.2 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 1 گیگابایت | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از حافظه microSD تا 64 گیگابایت | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | |
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه لمسی | Capacitive | |
رزولوشن | 600 ×1024 | |
قابلیت صفحه نمایش | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت | |
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | |
تراکم پیکسلی | 169 پیکسل بر اینچ | |
توضیحات | LED Backlight WSVGA | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل | |
فلاش | ||
توضیحات دوربین اول |
دوربین پشتی 2 مگاپیکسل با رزولوشن 1200 × 1600 قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p |
|
دوربین دوم | ||
کیفیت دوربین دوم | 0.3 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
قابلیت مکالمه تلفنی | ||
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | ||
Edge | ||
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , hotspot | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 4 | |
NFC | ||
DLNA | ||
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB | میکرو USB | |
درگاه HDMI | ||
GPS | ||
امکانات پخش | ||
رادیو | ||
حسگرها | ژیروسکوپ | |
قابلیت پخش فایل های صوتی | پشتیبانی از فرمت های MP3 /WAV/WMA/ AAC | |
قابلیت پخش فایل های تصویری | شتیبانی از فرمت های MP4/H.264/H.263 | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
مشخصات باتری | ||
نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
ظرفیت باتری |
15Wh 10 ساعت |
|
زمان مکالمه | 30 ساعت | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 4.3 |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .