کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
| ابعاد | 7.6 × 58.6 × 123.8 میلیمتر | |
| وزن | 112 گرم | |
| ساختار بدنه |
قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Apple A7 & M7 Motion Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Dual-core Cyclone CPU | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 1136 × 640 | Retina | |
| تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها |
مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
|
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | Dual Tone LED | |
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
|
| سایر قابلیت های دوربین اصلی |
سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.5 میکرومتر (1.5µm Pixel Size) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
|
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی |
فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
|
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 8|900, 13|700, 17|700, 19|800, 20|800, 25|1900 | |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat3 با سرعت دانلود 100 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, Hotspot |
|
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP |
|
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
| درگاه ارتباطی | Lightning | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | آی او اس | |
| نسخه سیستم عامل | iOS 7 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| توضیحات دفترچه تلفن | امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر | |
| ظرفیت باتری | 1560 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ آماده به کار | 250 ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 10 ساعت | |
| سایر مشخصات |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









