کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 6.4 × 123 × 213 میلی متر | |
| وزن | 270 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Qualcomm | |
| مدل | MSM8974AB Snapdragon 801 Krait 400 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 2.5 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 3 گیگابایت | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از حافظه microSD تا 128 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ | |
| رزولوشن | 1200 × 1920 پیکسل | |
| نوع صفحه نمایش | TFT | |
| تراکم پیکسلی | 283 پیکسل بر اینچ | |
| توضیحات |
صفحه نمایش لمسی خازنی با قابلیت دریافت 10 لمس همزمان شیشه ضد خش (Shatter proof glass) مجهز به موتور X-Reality قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ تکنولوژی Triluminos Display |
|
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 8.1 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| فوکوس اتوماتیک | ||
| توضیحات دوربین اول |
دوربین 8.1 مگاپیکسل ی با رزولوشن 2448 × 3264 پیکسل زوم دیجیتال 8 برابری (8x digital zoom) قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) عکاسی پانوراما قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم در ثانیه |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 2.2 مگاپیکسل | |
| توضیحات دوربین دوم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم در ثانیه | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 | |
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543 | |
| 4G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800 | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
| درگاه ارتباطی | microUSB | |
| امکانات پخش | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , سنجش نور محیط ( Light Sensor ) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| اسپیکر | ||
| مشخصات اسپیکر | استریو | |
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| کارکرد باتری | 990 ساعت در حالت استندبای، حداکثر 170 ساعت پخش مداوم موسیقی، حداکثر 15 ساعت پخش مداوم ویدیو | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.4 | |
| امکانات دیگر |
قابل به روز رسانی به اندرید لالیپاپ (5) مقاوم در برابر نفوذ آب و ذرات گرد و غبار (گواهینامهی IP65/68) پشتیبانی از MHL 3.0 پشتیبانی از قابلیت OTG |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









