کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
سری | Transformer | |
ابعاد | 9.9 × 178.4 × 257.4 میلی متر | |
وزن | 550 گرم | |
پردازنده | ||
شرکت سازنده | Intel | |
مدل | Z2560 | |
نوع | Dual-Core | |
سرعت | 1.6 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 1 گیگابایت | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD با ظرفیت حداکثر 64 گیگابایت | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ | |
صفحه نمایش لمسی | ||
رزولوشن | 1280x800 | |
قابلیت صفحه نمایش |
صفحهنمایش لمسی خازنی مالتی تاچ با قابلیت دریافت 10 لمس همزمان مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت |
|
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | |
تراکم پیکسلی | 149 پیکسل بر اینچ | |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل | |
فلاش | ||
دوربین دوم | ||
کیفیت دوربین دوم | 0.3 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
قابلیت مکالمه تلفنی | ||
3G | ||
GPRS | ||
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | WLAN802.11 a/b/g/n | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 4 | |
NFC | ||
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB | میکرو USB | |
درگاه HDMI | ||
GPS | ||
امکانات پخش | ||
رادیو | ||
حسگرها | G-Sensor/قطب نما | |
مشخصات اسپیکر | بلندگوی استریو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
مشخصات باتری | ||
نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 19 وات ساعت | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 4.4 | |
امکانات دیگر | پشتیبانی ازMiracast | |
متعلقات |
شارژر دفترچه راهنما |
نظرات کاربران
کاش می شد حالا که سیم کارت داره باهاش تماس هم بگیری
اگه باتریش رو بذاریم کنار، سایر قطعاتش عالیه
پردازندش عالیییییه ،فکرکنم بنچمارکش تو antutu حتی بیشتر از 20 هزار بود
باتری فوق العاده ای که داره بعد از مدت ها استفاده مداوم تبلت شمارو شارژ نگه داره ... اسپیکر های نسبتا قوی ...صفحه نمایش بزرگ...باتری با توان بالا...داک کیبوردو...نقاط قوت این تبلت هست.