کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| ابعاد | 7.5~2.5 × 145 × 214 میلی متر | |
| وزن | 390 گرم | |
| پردازنده | ||
| شرکت سازنده | Mediatek | |
| مدل | MT8125 | |
| نوع | Quad-Core | |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX 544 | |
| توضیحات پردازنده | Cortex-A7 | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| حافظه رم | 1 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR2 | |
| ذخیره سازی | ||
| ظرفیت ذخیره سازی | 16 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 64 گیگا بایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل | |
| قابلیت صفحه نمایش | زاویه دید 178 درجه | |
| نوع صفحه نمایش | LED Backlight | |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ | |
| توضیحات |
LED-backlit IPS LCD پشتیبانی از چند لمس همزمان |
|
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل | |
| فلاش | ||
| توضیحات دوربین اول |
قابلیت فیلم برداری رزولوشن 2592х1936 پیکسل |
|
| دوربین دوم | ||
| کیفیت دوربین دوم | 1.6 مگاپیکسل | |
| امکانات ارتباطی | ||
| قابلیت نصب سیم کارت | ||
| قابلیت مکالمه تلفنی | ||
| باند شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | HSDPA 900/2100 | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| شبکه بی سیم Wifi | ||
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11 b/g/n | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 4 | |
| NFC | ||
| DLNA | ||
| درگاه USB | ||
| نوع درگاه USB | میکرو USB | |
| درگاه HDMI | ||
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | microUSB | |
| امکانات پخش | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ ( Gyroscope ) | |
| قابلیت پخش فایل های صوتی | پشتیبانی از فرمت های MP3/WAV/WMA/AAC | |
| قابلیت پخش فایل های تصویری | پشتیبانی از فرمت های MP4/H.264 | |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر های استریو / قابلیت صدای دالبی دیجیتال Plus | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع | لیتیوم-یون (Li-Ion) | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |
| زمان مکالمه | 12ساعت | |
| سایر ویژگی ها | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.2 | |
| امکانات دیگر |
پشتیبانی کامل از زبان فارسی پشتیبانی از USB OTG دارای پایه فلزی جهت تبدیل بین سه حالت |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









