کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 2.5 کیلوگرم | |
| ابعاد | 25 × 265 × 385 میلیمتر | |
| پردازنده | ||
| سری پردازنده | Core i5 | |
| سازنده | Intel | |
| مدل | 4210U | |
| فرکانس | 1.70GHz up to 2.70GHz | |
| حافظه کش | 3 مگابایت | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| ظرفیت حافظه RAM | 6 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR3 | |
| سرعت BUS | 1600 مگاهرتز | |
| حافظه داخلی | ||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | |
| تکنولوژی ساخت | Hard Disk | |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM | |
| کارت گرافیک | ||
| مدل | GeForce | |
| دسته بندی | GeForce 840M | |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 4 گیگابایت | |
| کل حافظه | 6144 مگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD | |
| رزولوشن صفحه نمایش | Full HD 1920x1080 | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| صفحه نمایش براق | ||
| توضیحات صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD | |
| سایر امکانات | ||
| شبکه بی سیم (Wireless) | ||
| توضیحات Wireless | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| بلوتوث | ||
| توضیح بلوتوث | بلوتوث داخلی | |
| وب کم | ||
| توضیحات وب کم | وب کم HD 720p | |
| USB | ||
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 | |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 | |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Dolby Home Theater | |
| پورت خروجی VGA | ||
| پورت HDMI | ||
| پورت Thunderbolt | ||
| کارت خوان | ||
| پورت شبکه Ethernet | ||
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000Mbit/s | |
| حسگر اثر انگشت | ||
| توضیحات درایو نوری | Dual Layer DVD±ReWriter | |
| کیبورد با نور پس زمینه | ||
| مودم | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع باتری | 4 سلولی | |
| عمرباتری | 5 ساعت | |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 41 واتساعت | |
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل | |
| سایر مشخصات | ||
| اقلام همراه |
باتری آداپتور و کابل برق دفترچه راهنما |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









