کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| ویژگی های سخت افزاری | ||
| ابعاد | 33 × 116.8 × 162 میلیمتر | |
| سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه | |
| رابط ها | پورت اترنت RJ-45 LAN - پورت RJ-11 - پورت USB - پورت RJ-45 WAN/LAN | |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | 3 | |
| تعداد پورت RJ-11 | 1 | |
| تعداد آنتن | 2 | |
| پورت USB | 1 | |
| نوع آنتن | MIMO | |
| قدرت آنتن دهی | 5 دسی بل | |
| توضیحات نشانگر LED |
قابلیت نمایش وضعیت 3 پورت LAN وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای : WLAN WPS DSL |
|
| ویژگی های بی سیم | ||
| استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n | |
| فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز تا 2.484 گیگاهرتز | |
| امنیت بی سیم | WPA/WPA2 ( Wi-Fi Protected Access) Security MAC Address -Based Access Control WP | |
| ویژگی های نرم افزاری | ||
| کیفیت خدمات(QoS) | ||
| مشخصه کیفیت خدمات(Qos) | (ATM QoS (Traffic Shaping | |
| DHCP | ||
| DDNS | ||
| Virtual Server | ||
| پروتکلATM/PPP |
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8 PVCs (ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5 (ATM QoS (Traffic Shaping Bridge d or routed Ethernet encapsulation VC and LLC based multiplexing (PPP over Ethernet (PPPoE (PPP over ATM (RFC 2364 ITU-T I.610 OAM F4/F5 |
|
| امنیت | Built-in NAT Firewall | |
| سایر ویژگی ها | ||
| گواهی نامه ها | CE, FCC | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









