کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
ابعاد | 8.1 × 72.5 × 142 میلیمتر | |
وزن | 145 گرم | |
ساختار بدنه |
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) پلاستیک |
|
پردازنده | ||
تراشه | Exynos 5 Octa 5422 Chipset | |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A15 + Quad-Core Cortex-A7 | |
نوع پردازنده | 32 بیت | |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی |
Mali-T628 MP6 دارای فرکانس پردازنده 1.9 . 1.3 |
|
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 5.1 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | OLED | |
فن آوری | Super AMOLED | |
رزولوشن | 1080 × 1920 | FullHD | |
تراکم پیکسلی | 432 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
فناوری محافظ | ||
توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
قابلیت چند لمسی | ||
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | |
حافظه | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
توضیحات فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
|
سایر قابلیت های دوربین اصلی |
سایز سنسور 1/2.6 اینچ (''Sensor Size 1/2.6) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی با هر دو دوربین بهصورت همزمان (Dual Shot) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
|
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
صدا | ||
بلندگو | ||
جک 3.5 میلی متری صدا | ||
ارتباطات | ||
2G | ||
3G | ||
باند شبکه 3G | ||
4G | ||
5G | ||
GPRS | ||
Edge | ||
OTG | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث |
سخه 4.0 A2DP , EDR, LE, apt-X |
|
درگاه مادون قرمز | ||
NFC | ||
GPS | ||
فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS , Beidou | |
درگاه ارتباطی | microUSB v3.0 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
ضبط صدا | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
مرورگر وب | مرورگر HTML5 | |
پخش موسیقی | ||
فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
پخش ویدئو | ||
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 | |
تماس ها | ||
دفترچه تلفن | ||
توضیحات دفترچه تلفن | امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
سایر مشخصات | ||
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) , فشارسنج ( Barometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , فرمانهای حرکتی (Gesture) | |
باتری قابل تعویض | ||
نوع باتری |
لیتیوم-یون قابلیت شارژ بیسیم با تعویض قاب مخصوص شارژ |
|
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر ساعت | |
میزان شارژ آماده به کار | 390 ساعت | |
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | |
سایر مشخصات |
ابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ ( Android Lollipop v5.0) پشتیبانی از شبکه ی بیسیم ANT+ مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) قابلیت تشخیص هوشمند نگاه کاربر به نمایشگر (Smart Stay) امکان انجام فرمانهای حرکتی (Air Gesture) 50 گیگابایت فضای ابری دراپباکس (Dropbox Cloud Storage) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .