کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
سری | Transformer | |
ابعاد | 10.5 × 171 × 263 میلی متر | |
وزن | 1166 گرم | |
پردازنده | ||
شرکت سازنده | Intel | |
مدل | Bay Trail-T | |
نوع | Quad-Core | |
سرعت | 1.46 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | |
توضیحات پردازنده | Z3770 | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 2 گیگابایت | |
نوع حافظه RAM | DDR3 | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 32 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه 64 گیگابایتی در کنار 500 گیگابایت هارد دیسک | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ | |
صفحه نمایش لمسی | ||
رزولوشن | 768*1366 | |
قابلیت صفحه نمایش |
قابلیت دریافت چند لمس همزمان امکان نمایش 16 میلیون رنگ صفحه لمسی خازنی |
|
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | |
تراکم پیکسلی | 155 پیکسل بر اینچ | |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
فلاش | ||
دوربین دوم | ||
کیفیت دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
قابلیت مکالمه تلفنی | ||
3G | ||
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11a/g/n | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 4 | |
NFC | ||
DLNA | ||
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB |
USB استاندارد میکرو USB |
|
درگاه HDMI | ||
GPS | ||
امکانات پخش | ||
حسگرها | G-secor/ژیروسکوپ/سنجش نور محیط/ قطب نما | |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو با تکنولوژی SonicMaster | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
مشخصات باتری | ||
نوع | لیتیوم پلیمری (Li-polymer) | |
ظرفیت باتری | 31Wh | |
کارکرد باتری | 11 | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | ویندوز | |
نسخه سیستم عامل | 8.1 | |
متعلقات |
داک کیبورد با حروف فارسی شارژر کابل USB دفترچه راهنما |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .